Galaktyczny Futbol przeanalizował profile facebookowe klubów z III ligi gr. 1. Okazało się, że Towarzystwo Sportowe “Sokół” Aleksandrów zajmuje 4. miejsce pod względem obserwujących.
W kategorii ciekawostek traktujemy takie newsy, raczej na co dzień podliczamy liczbę ligowych punktów czy bramek. Tym razem dotarła do nas informacja, która została opublikowana przez galaktycznyfutbol.pl. Okazało się bowiem, że w mediach społecznościowych, a w szczególności na facebooku mamy się dobrze. Ponad 5 tys. obserwuje nasz profil, co stanowi 4. miejsce w klasyfikacji klubów występujących w naszej lidze. O ile lider nie jest w zasięgu, to warto w najbliższych miesiącach popracować, by wskoczyć na podium.
Jak wygląda ranking?
Miejsce | Klub | Liczba obserwujących klubowy profil |
---|
Miejsce | Klub | Liczba obserwujących klubowy profil |
---|---|---|
1. | Polonia Warszawa | 47813 |
2. | Legionovia Legionowo | 8499 |
3. | Świt Nowy Dwór Mazowiecki | 5441 |
4. | Sokół Aleksandrów Łódzki | 5027 |
5. | Unia Skierniewice | 4909 |
6. | KS Kutno | 4801 |
7. | Ursus Warszawa | 4672 |
8. | Lechia Tomaszów Mazowiecki | 4406 |
9. | Błonianka Błonie | 4336 |
10. | Pelikan Łowicz | 3719 |
11. | Pilica Białobrzegi | 3512 |
12. | GKS Wikielec | 3222 |
13. | Wissa Szczuczyn | 3021 |
14. | Broń Radom | 2820 |
15. | Mamry Giżycko | 2429 |
16. | Znicz 1954 Biała Piska | 1511 |
W rankingu brakuje oczywiście Legii II Warszawa, Jagiellonii II Białystok oraz ŁKS II Łódź. Te zespoły nie są brane pod uwagę, ponieważ są podpięte pod profil pierwszej drużyny.