WIADOMOŚCI KLUBOWE
Firma Magellan dołączyła do partnerów transmisji “Sokół TV”
Miło nam poinformować, że kolejna firma dołączyła do naszych partnerów transmisji “na żywo” meczów Sokoła Aleksandrów na własnym boisku. Witamy
8 marca 2021
0
Zwycięstwo na koniec przygotowań
W sobotę Sokół Aleksandrów pokonał GKS Bełchatów 0:4 (0:2). Drużyna trenera Michała Bistuły rozegrała ostatni sparing w czasie przygotowań. To
6 marca 2021
Seniorzy i młodzież zagrają z GKS Bełchatów
W sobotę o godz. 10:00 Sokół Aleksandrów rozegra ostatni sparing w czasie przygotowań. Na tydzień przed startem ligi zmierzy się
5 marca 2021
Aleksandrów lepszy od Zgierza
Udany weekend zaliczyli piłkarze trenera Tomasza Czerepińskiego. Rozegrali dwa sparingi i odnotowali dwa zwycięstwa. Sokół Aleksandrów rocznik 2007 treningi rozpoczął
1 marca 2021
Następny mecz
13 marca 2021
Stadion im. Włodzimierza Smolarka (Stadion MOSiR w Aleksandrowie Łódzkim)
Stadion im. Włodzimierza Smolarka (Stadion MOSiR w Aleksandrowie Łódzkim)
Nadchodzące mecze
13 marca 2021 | 15:00
Stadion im. Włodzimierza Smolarka (Stadion MOSiR w Aleksandrowie Łódzkim)
Stadion im. Włodzimierza Smolarka (Stadion MOSiR w Aleksandrowie Łódzkim)
Poz. | Drużyna | M | W | R | P | Br + | Br - | Br | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 13 | 10 | 0 | 3 | 29 | 13 | 16 | 30 |
2. | ![]() | 12 | 10 | 0 | 3 | 29 | 13 | 16 | 29 |
3. | ![]() | 12 | 7 | 3 | 2 | 22 | 14 | 8 | 24 |
4. | ![]() | 13 | 7 | 3 | 3 | 16 | 12 | -4 | 24 |
5. | ![]() | 11 | 7 | 2 | 2 | 24 | 11 | 13 | 23 |
6. | ![]() | 13 | 7 | 2 | 4 | 21 | 16 | 5 | 23 |
7. | ![]() | 12 | 6 | 4 | 2 | 24 | 8 | 16 | 22 |
8. | ![]() | 13 | 6 | 4 | 3 | 26 | 20 | 6 | 22 |
9. | ![]() | 13 | 7 | 1 | 5 | 24 | 16 | -8 | 22 |
10. | ![]() | 13 | 6 | 3 | 4 | 23 | 19 | 4 | 21 |
11. | ![]() | 13 | 6 | 2 | 5 | 29 | 21 | 8 | 20 |
12. | ![]() | 13 | 5 | 3 | 5 | 19 | 21 | -2 | 18 |
13. | ![]() | 13 | 5 | 0 | 8 | 20 | 32 | -12 | 15 |
14. | ![]() | 10 | 4 | 2 | 4 | 16 | 14 | 2 | 14 |
15. | ![]() | 14 | 4 | 2 | 5 | 19 | 25 | -6 | 14 |
16. | ![]() | 13 | 3 | 4 | 6 | 12 | 22 | -10 | 13 |
17. | ![]() | 13 | 3 | 3 | 7 | 16 | 24 | -8 | 12 |
18. | ![]() | 13 | 3 | 2 | 8 | 14 | 20 | -6 | 11 |
19. | ![]() | 13 | 3 | 2 | 8 | 13 | 21 | -8 | 11 |
20. | ![]() | 13 | 3 | 1 | 9 | 20 | 23 | -3 | 10 |
21. | ![]() | 11 | 1 | 4 | 6 | 10 | 26 | -16 | 7 |
22. | ![]() | 13 | 0 | 1 | 12 | 6 | 45 | -39 | 1 |
Poz. | Drużyna | M | W | R | P | Br + | Br - | Br | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 12 | 11 | 1 | 0 | 64 | 9 | 55 | 34 |
2. | ![]() | 12 | 11 | 1 | 0 | 56 | 8 | 48 | 34 |
3. | ![]() | 12 | 8 | 3 | 1 | 26 | 16 | 10 | 27 |
4. | ![]() | 12 | 7 | 1 | 4 | 33 | 18 | 15 | 22 |
5. | ![]() | 12 | 7 | 1 | 4 | 29 | 31 | -2 | 22 |
6. | ![]() | 12 | 6 | 3 | 3 | 30 | 26 | 4 | 21 |
7. | ![]() | 12 | 7 | 0 | 5 | 29 | 26 | 3 | 21 |
8. | ![]() | 12 | 6 | 1 | 5 | 32 | 28 | 4 | 19 |
9. | ![]() | 12 | 6 | 1 | 5 | 18 | 16 | 2 | 19 |
10. | ![]() | 12 | 5 | 0 | 7 | 26 | 31 | -5 | 15 |
11. | ![]() | 12 | 4 | 2 | 6 | 25 | 34 | -9 | 14 |
12. | ![]() | 12 | 3 | 2 | 7 | 19 | 27 | -8 | 11 |
13. | ![]() | 12 | 2 | 1 | 9 | 17 | 41 | -24 | 7 |
14. | ![]() | 12 | 2 | 0 | 10 | 9 | 40 | -31 | 6 |
15. | ![]() | 12 | 1 | 2 | 9 | 18 | 39 | -21 | 5 |
16. | ![]() | 12 | 0 | 1 | 11 | 5 | 46 | -41 | 1 |
ZAWODNICY
Mateusz Lis
ObrońcaKacper Dziuba
2PomocnikMichał Abramczyk
3PomocnikTomasz Bogołębski
4PomocnikMateusz Misiak
5NapastnikDominik Pecyna
6PomocnikMaciej Nowicki
7PomocnikKonrad Matuszewski
8PomocnikJakub Horoszkiewicz
9PomocnikMateusz Stolarczyk
10PomocnikMikołaj Maschera
11PomocnikMikołaj Gorzelański
12BramkarzDamian Nowacki
13ObrońcaJakub Szarpak
14ObrońcaBartłomiej Maćczak
15NapastnikJakub Zagórski
16ObrońcaJakub Witasiak
17PomocnikPrzemysław Woźniczak
18ObrońcaSzymon Sołtysiński
19PomocnikJakub Kowalski
22BramkarzBartosz Kaniecki
23BramkarzIgor Kania
26NapastnikBartłomiej Sobczak
27PomocnikArtur Gieraga
30Obrońca