W poniedziałek tradycyjnie przyszedł czas, by podsumować ostatnią kolejkę III ligi gr 1. Miło jest za każdym razem informować, że liderem jest Sokół Konsport Aleksandrów. Jednak przewaga punktowa wypracowana jesienią jest coraz mniejsza.
Żadnej sensacji nie zobaczyliśmy w meczu ŁKS Łomża z Legionovią Legionowo. Outsaider rozgrywek przegrał na własnym boisku z najbliższym przeciwnikiem Sokoła 1:4. Lechia Tomaszów Maz. przegrała wyjazdowe spotkanie z Bronią Radom 3:1, a Sokół Ostróda wygrał u siebie z Huraganem Morąg 3:2 po festiwalu bramkowym. Po ostatniej kolejce nastąpiły roszady w tabeli. Na 2. miejsce wskoczyła Unia, która pokonała Sokół Konsport Aleksandrów 0:3. Na 3. pozycji jest Legionovia, a na 4. Sokół Ostróda. Lechia Tomaszów Maz. spadła na 5. miejsce.
III liga to prawdziwa karuzela – jedna kolejka może odmienić losy poszczególnych drużyn. Sokół traci przewagę, ale nie oznacza to, że złożył broń w walce o awans. Drużyna trenera Sławomira Majaka będzie chciała odbudować morale zespołu, grając w szlagierze kolejki z Legionovią Legionowo. Ten mecz już w najbliższą sobotę o godz. 15:30. Tak naprawdę runda rewanżowa dopiero się rozpoczyna i możemy się spodziewać niespodzianek niemal po każdej kolejce. Liczymy na to, że Sokół wykorzystał już limit błędów i wróci silniejszy.
Zobaczmy 19. kolejkę spotkań
ŁKS 1926 Łomża | 1-4 | Legionovia Legionowo | 23 marca, 15:00 |
Daniel Kacprzyk 23 (k) – Piotr Krawczyk 3, 41, Filip Kowalczyk 69, Karol Podliński 90 | |||
Znicz Biała Piska | 2-1 | Świt Nowy Dwór Mazowiecki | 23 marca, 15:00 |
Paweł Adamiec 57 (k), Paweł Kossyk 75 – Hubert Michalik 38 | |||
Sokół Ostróda | 3-2 | Huragan Morąg | 23 marca, 18:00 (500) |
Marcin Kajca 1, 2, Robert Hirsz 23 – Rafał Kruczkowski 63, Piotr Łysiak 86 | |||
żółtą kartką został ukarany także rezerwowy zawodnik gospodarzy – Michał Danilczyk | |||
Olimpia Zambrów | 4-2 | Mazur Ełk | 23 marca, 15:00 |
Kamil Zalewski 5, Kamil Jackiewicz 15, Mateusz Ostaszewski 22, Adam Radecki 72 – Maciej Radaszkiewicz 71, Bartosz Gołaszewski 90 | |||
Pelikan Łowicz | 0-1 | Victoria Sulejówek | 24 marca, 11:15 |
Wojciech Wocial 71 | |||
Polonia Warszawa | – | Legia II Warszawa | 3 kwietnia, 19:00 |
w pierwotnym terminie (23 marca, 17:00) odwołany z powodu powołań zawodników gości do reprezentacji narodowych | |||
Broń Radom | 3-1 | Lechia Tomaszów Mazowiecki | 24 marca, 12:00 |
Wojciech Gorczyca 4, Przemysław Śliwiński 6, 38 – Kamil Szymczak 45 | |||
Ruch Wysokie Mazowieckie | 1-1 | Ursus Warszawa | 24 marca, 16:00 |
Paweł Brokowski 73 (k) – Paweł Wolski 37 | |||
Sokół Aleksandrów Łódzki | 0-3 | Unia Skierniewice | 23 marca, 15:00 |
Damian Warchoł 26, Konrad Niedzielski 72, Patryk Bojańczyk 82 |