| Poz. | Drużyna | M | W | R | P | Br + | Br - | Br | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Widzew II Łódź | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 1 | 15 | 9 |
| 2 | GKS Bełchatów | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 9 |
| 3 | RKS Radomsko | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 1 | 8 | 7 |
| 4 | AKS SMS Łódź | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 7 |
| 5 | Zjednoczeni Stryków | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 6 |
| 6 | Skalnik Sulejów | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 7 | 2 | 6 |
| 7 | LKS Kwiatkowice | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | 1 | 5 |
| 8 | Pogoń Zduńska Wola | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 9 | Ceramika Opoczno | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 |
| 10 | Omega Kleszczów | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | 4 |
| 11 | WKS 1957 Wieluń | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 9 | -3 | 4 |
| 12 | KS Kutno | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 |
| 13 | Jutrzenka Drzewce | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | -5 | 3 |
| 14 | Polonia Piotrków Trybunalski | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 |
| 15 | T.S. Sokół Aleksandrów Łódzki | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 2 |
| 16 | Orkan Buczek | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | -4 | 2 |
| 17 | Włókniarz Zelów | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 10 | -7 | 1 |
| 18 | Stal Niewiadów | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 13 | -9 | 1 |
| 19 | Boruta Zgierz | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| 20 | Zryw Wygoda | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 0 |



















