Poniedziałek to tradycyjnie czas, by podsumować weekend zmagań na trzecioligowych boiskach. Dla nas najważniejsze jest, że lider nie zmienił się od wielu miesięcy. Drużyna Sokoła Konsport Aleksandrów z przewagą 4. punktów prowadzi w obecnym sezonie rozgrywkowym.
Sokół Konsport Aleksandrów zremisował na wyjeździe z Legionovią Leginowo 2:2. W dotychczasowej rywalizacji drużynie trenera Sławomira Majaka nie udało się jeszcze wygrać meczu wiosną. Po dwóch remisach (Ursus Warszawa 1:1 i Legionovia) oraz porażce z Unią Skierniewice aleksandrowianie zmniejszyli przewagę punktową nad innymi drużynami.
Jak zagrali najwięksi rywale Sokoła?
Unia Skierniewice nieoczekiwanie włączyła się w grę o wygranie ligi, jednak po dwóch wiosennych zwycięstwach przyszedł czas na porażkę, przegrywając u siebie z Ruchem Wysokie Mazowieckie. Lechia Tomaszów Maz. dzięki wygranej z Polonią Warszawa 2:0, objęła fotel wicelidera rozgrywek. Bardzo dobry start odnotował Sokół Ostróda, który w dwóch pierwszych kolejkach wygrał ze Świtem Nowy Dwór Maz. 1:0 i Huraganem Morąg 3:2 oraz zremisował w ostatniej kolejce z Mazurem Ełk 1:1. Piłkarze z Ostródy mają 37 punktów i zajmują 5. miejsce.
Kolejka 20 – 30-31 marca |
Legionovia Legionowo | 2-2 | Sokół Aleksandrów Łódzki | 30 marca, 15:30 |
Konrad Zaklika 18, Kacper Będzieszak 79 – Dominik Głowiński 13, Artur Gieraga 46 | |||
żółtą kartką został ukarany także rezerwowy zawodnik gości – Aleksander Ślęzak | |||
Unia Skierniewice | 0-2 | Ruch Wysokie Mazowieckie | 30 marca, 15:00 |
Michał Grochowski 54, Jakub Tecław 90 | |||
Ursus Warszawa | 3-1 | Broń Radom | 30 marca, 15:00 |
Paweł Wolski 9, Patryk Kamiński 48 (k), Arkadiusz Ciach 90 (k) – Patryk Czarnota 32 (k) | |||
Lechia Tomaszów Mazowiecki | 2-0 | Polonia Warszawa | 31 marca, 11:00 (907) |
Artur Amroziński 62, Bartosz Snopczyński 83 | |||
Legia II Warszawa | 0-0 | Pelikan Łowicz | 31 marca, 12:00 |
w Ząbkach | |||
Victoria Sulejówek | 0-3 | Olimpia Zambrów | 29 marca, 19:00 (400) |
Kamil Zalewski 17, 56, Łukasz Gryko 90 | |||
Mazur Ełk | 1-1 | Sokół Ostróda | 30 marca, 14:00 |
Hubert Molski 76 (k) – Robert Hirsz 7 | |||
Huragan Morąg | 1-2 | Znicz Biała Piska | 30 marca, 15:00 |
João Criciúma 32 – Paweł Adamiec 53, Karol Kosiński 60 | |||
Świt Nowy Dwór Mazowiecki | 1-0 | ŁKS 1926 Łomża | 31 marca, 17:00 |
Marcin Kozłowski 62 (k) |